Выберите день
-
10 мая Сегодня
-
11 мая Понедельник
-
12 мая Вторник
-
13 мая Среда
-
14 мая Четверг
| Время суток |
Облачность, атмосферные явления |
Температура | Давление, мм рт.ст. |
Ветер, м/сек |
Влажность | Комфорт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | Пасмурно | 8° | 710 | Порывы до 3 м/сек |
76% | 6° | |
| 8:00 | Облачно | 6° | 709 | Порывы до 4 м/сек |
86% | 3° | |
| 11:00 | Безоблачно | 11° | 708 | Порывы до 5 м/сек |
73% | 9° | |
| 14:00 | Безоблачно | 18° | 707 | Порывы до 8 м/сек |
46% | 18° | |
| 17:00 | Малооблачно | 23° | 704 | Порывы до 9 м/сек |
30% | 23° | |
| 20:00 | Облачно | 23° | 702 | Порывы до 9 м/сек |
29% | 23° | |
| 23:00 | Облачно | 21° | 700 | Порывы до 3 м/сек |
37% | 21° | |
| Утро | Пасмурно, небольшой дождь Осадки 1.8 мм. |
13° | 697 | Порывы до 8 м/сек |
64% | 12° | |
| День | Пасмурно, дождь Осадки 4.3 мм. |
15° | 702 | Порывы до 10 м/сек |
79% | 14° | |
| Вечер | Облачно, небольшой дождь гроза Осадки 1.8 мм. |
19° | 704 | Порывы до 11 м/сек |
54% | 19° | |
| Ночь | Пасмурно, небольшой дождь Осадки 0.4 мм. |
11° | 707 | Порывы до 9 м/сек |
48% | 14° | |
| Утро | Пасмурно, дождь Осадки 2.7 мм. |
11° | 707 | Порывы до 9 м/сек |
74% | -4° | |
| День | Пасмурно, дождь Осадки 4 мм. |
2° | 711 | Порывы до 10 м/сек |
89% | -2° | |
| Вечер | Пасмурно, небольшой дождь Осадки 0.3 мм. |
8° | 712 | Порывы до 3 м/сек |
67% | 5° | |
| Ночь | Пасмурно, небольшой дождь Осадки 0.2 мм. |
7° | 714 | Порывы до 3 м/сек |
65% | 4° | |
| Утро | Пасмурно, дождь Осадки 3.3 мм. |
1° | 714 | Порывы до 7 м/сек |
80% | -5° | |
| День | Пасмурно, небольшой снег с дождём Осадки 0.4 мм. |
5° | 716 | Порывы до 6 м/сек |
64% | 0° | |
| Вечер | Облачно, небольшой дождь Осадки 0.4 мм. |
10° | 714 | Порывы до 7 м/сек |
39% | 7° | |
| Ночь | Облачно | 6° | 716 | Порывы до 7 м/сек |
55% | 2° | |
| Утро | Облачно | 1° | 717 | Порывы до 5 м/сек |
74% | -4° | |
| День | Облачно, небольшой снег с дождём Осадки 0.4 мм. |
5° | 718 | Порывы до 5 м/сек |
59% | 1° | |
| Вечер | Облачно, небольшой дождь Осадки 0.1 мм. |
9° | 717 | Порывы до 6 м/сек |
39% | 6° | |
| Ночь | Облачно | 6° | 717 | Порывы до 6 м/сек |
48% | 3° | |
Прогноз погоды предоставлен сайтом Gismeteo.ru
Войти через социальные сети: