Выберите день
-
14 ноября Сегодня
-
15 ноября Воскресенье
-
16 ноября Понедельник
-
17 ноября Вторник
-
18 ноября Среда
| Время суток |
Облачность, атмосферные явления |
Температура | Давление, мм рт.ст. |
Ветер, м/сек |
Влажность | Комфорт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | Пасмурно | -8° | 723 | Порывы до 3 м/сек |
90% | -6° | |
| 8:00 | Пасмурно | -6° | 724 | Порывы до 3 м/сек |
79% | -8° | |
| 11:00 | Пасмурно | -5° | 725 | Порывы до 3 м/сек |
74% | -6° | |
| 14:00 | Пасмурно, небольшой снег Осадки 0.1 мм. |
-4° | 726 | Порывы до 4 м/сек |
76% | -5° | |
| 17:00 | Пасмурно | -2° | 726 | Порывы до 4 м/сек |
72% | -3° | |
| 20:00 | Пасмурно | -3° | 726 | Порывы до 4 м/сек |
73% | -1° | |
| 23:00 | Пасмурно | -4° | 727 | Порывы до 1 м/сек |
75% | -3° | |
| Утро | Пасмурно | -9° | 727 | Порывы до 4 м/сек |
80% | -11° | |
| День | Облачно | -9° | 725 | Порывы до 4 м/сек |
76% | -10° | |
| Вечер | Облачно | -3° | 724 | Порывы до 5 м/сек |
68% | -2° | |
| Ночь | Пасмурно | -8° | 722 | Порывы до 1 м/сек |
78% | -6° | |
| Утро | Пасмурно, небольшой снег Осадки 0.5 мм. |
-9° | 721 | Порывы до 3 м/сек |
86% | -9° | |
| День | Пасмурно, небольшой снег Осадки 0.7 мм. |
-6° | 721 | Порывы до 6 м/сек |
83% | -9° | |
| Вечер | Пасмурно | -3° | 722 | Порывы до 8 м/сек |
73% | -8° | |
| Ночь | Пасмурно | -6° | 724 | Порывы до 8 м/сек |
79% | -9° | |
| Утро | Пасмурно, небольшой снег Осадки 0.1 мм. |
-7° | 724 | Порывы до 8 м/сек |
81% | -11° | |
| День | Пасмурно, снег Осадки 2.5 мм. |
-6° | 722 | Порывы до 6 м/сек |
81% | -7° | |
| Вечер | Пасмурно, небольшой мокрый снег Осадки 1.2 мм. |
-3° | 722 | Порывы до 10 м/сек |
79% | -8° | |
| Ночь | Пасмурно, небольшой снег Осадки 0.3 мм. |
-3° | 723 | Порывы до 10 м/сек |
81% | -19° | |
| Утро | Пасмурно, снег Осадки 1.1 мм. |
-4° | 722 | Порывы до 9 м/сек |
83% | -15° | |
| День | Пасмурно, снег Осадки 1.2 мм. |
-4° | 724 | Порывы до 9 м/сек |
83% | -15° | |
| Вечер | Пасмурно, небольшой снег Осадки 0.7 мм. |
-3° | 723 | Порывы до 9 м/сек |
78% | -14° | |
| Ночь | Пасмурно, небольшой снег Осадки 0.2 мм. |
-5° | 723 | Порывы до 8 м/сек |
79% | -17° | |
Прогноз погоды предоставлен сайтом Gismeteo.ru
Войти через социальные сети: